★Putere DC 100% off-grid
★Propriul compresor rotativ DC
★Ventilator cu motor DC fără perii
★DC24/36/48/60V (opțional)
★Eficiență ridicată de răcire
★ Putere redusă și zgomot
★Refrigerant ecologic
★AC100-240V prin adaptor
Model | DC-25GW | DC-35GW | DC-52GW | DC-52GWA | ||||
Capacitate de racire | 9000BTU 2500W | 12000BTU 3500W | 18000BTU 5000W | 18000BTU 5000W | ||||
Voltaj | DC24V DC48V | DC48V | DC48V | DC48V | ||||
Putere | 620W | 900W | 1200W | 1200W | ||||
EER | >3,5 | >3,5 | >3,5 | >3,5 | ||||
Agent frigorific | R134a/R22/R410a | R134a/R22/R410a | R134a/R22/R410a | R134a/R22/R410a | ||||
Temperatura reglabila | 18-30 °C | 18-30 °C | 18-30 °C | 18-30 °C | ||||
Nivel de zgomot interior/exterior | 36/50 dB | 38/52 dB | 39/55 dB | 42/55 dB | ||||
Flux de aer | 450 m3/h | 550 m3/h | 750 m3/h | 800 m3/h | ||||
NW Interior/Exterior | 8/28 | 10/35 | 14/48 | 20/48 | ||||
Dimensiune interioară | Net | 718*240*180mm | 770*240*180mm | 900*280*202mm | 480*295*1715mm | |||
Pachet | 830*330*280mm | 880*330*280mm | 1010*390*335mm | 570*340*1800mm | ||||
Dimensiune exterior | Net | 640*240*490mm | 780*260*540mm | 780*260*540mm | 780*260*540mm | |||
Pachet | 745*335*570mm | 880*375*635mm | 880*375*635mm | 880*375*635mm | ||||
Se încarcă CANT | 130/20GP 340/40HQ | 115/20GP 260/40HQ | 105/20GP 230/40HQ | 85 /20GP 190/40HQ |
♦Tensiunea DC specială (DC60V~420V) poate fi personalizată *Modelul GW este de tip despărțit pe perete; Modelul GWS este de tip în picioare